Spesifikasi
Deskripsi
mức lương cơ sở|Cụ thể, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.
mức lương cơ bản năm 2023 mức lương cơ bản năm 2023 | Cp nht mc lng c s nmNhư vậy, có thể thấy năm 2023 mức lương cơ sở chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng - tăng 310.000 đồng/tháng (trước đó là 1,49 triệu đồng/tháng). Đây sẽ là mức tăng
mức lương cơ sở 2024 mức lương cơ sở 2024 | Ngh nh mi nht v mc lngTừ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Đối với Khoản 1 Điều 2 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định người hưởng lương, phụ cấp
mức lương cơ sở năm 2024 mức lương cơ sở năm 2024 | Lng c s 18 triu ng pTheo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024. >> Chỉ đạo mới về điều chỉnh mức lương cơ sở
mức lương cơ sở năm 2023 mức lương cơ sở năm 2023 | Cp nht mc lng c s nmNhư vậy, có thể thấy năm 2023 mức lương cơ sở chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng - tăng 310.000 đồng/tháng (trước đó là 1,49 triệu đồng/tháng). Đây sẽ là mức tăng
mức lương cơ sở 2023 mức lương cơ sở 2023 | BNG LNG CNG CHC T THNG 72023Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so v
